Der offene Platz zwischen den Gemeinschaften
Die Lichtung
Jede Gemeinschaft einmal. Alle Verzeichnisse, in denen sie steht. Und der Platz, den sie offen hält.
Die Karte
Wer hier ist — Nordhessen zuerst
Ein Eintrag je Gemeinschaft: Ort, seit wann, wie viele, welche Betriebe, der Weg hinein — und in welchen Verzeichnissen sie steht. Geprüfte Einträge stammen von der Seite der Gemeinschaft selbst; die übrigen kommen aus offenen Karten und warten auf ihr Wort.
Der Kreis um Kassel
98 Punkte, drei Ringe
Kassel in der Mitte, Ringe bei 30, 60 und 100 Kilometern. Gold sind die geprüften Gemeinschaften, grün die aus offenen Karten. Jeder Punkt trägt seinen Namen — berühre ihn.
Die Verzeichnisse
Was es schon gibt — und was jedes hält
Sechzehn Orte, an denen Gemeinschaften verzeichnet sind. Jeder für sich vollständig in seinem Ausschnitt, keiner über alle. Die Lichtung führt sie zusammen, ohne einen davon abzuschreiben: sie verweist.
| Verzeichnis | Was es hält | Deutschland | Zugang |
|---|---|---|---|
| eurotopia — Verzeichnis von Ökodörfern und Gemeinschaften in Europaeurotopia Versand, Ökodorf Sieben Linden | rund 550 Gemeinschaften in Europa, ausführlich beschrieben — seit 1996, siebte Ausgabe 2025, 608 Seiten, nur gedruckt (23,50 €) | 247247 Einträge für Deutschland; 109 mit mehr als zwanzig Menschen, 73 mit Tagungshaus; 8 im Postleitgebiet 34 (Buchsuche, gemessen 20.9.2026) | Print; die Online-Buchsuche liefert je Filter die Seitenzahlen des Buchs |
| iclist.org — eurotopias Online-Verzeichniseurotopia | angekündigt als das vollständigste internationale Verzeichnis außerhalb der USA | —seit 2025 „Coming Soon“ (Stand 20.9.2026) | noch keiner |
| ic.org — das Directory der FICFIC (USA) | weltweites Verzeichnis intentionaler Gemeinschaften, seit Jahrzehnten | 1111 Gemeinschaften mit Koordinaten in der Deutschland-Box, 1.187 weltweit (gemessen 20.9.2026); Nutzungsbedingungen: Verweise ja, Abziehen und Weitergabe nur mit Erlaubnis | Netz, Einträge einzeln verlinkbar; keine Schnittstelle |
| GEN Deutschland — Netzwerk der ÖkodörferGEN Deutschland e.V. | Mitgliedsgemeinschaften, Karte, Kurse, Lotsen | 2323 Mitgliedsgemeinschaften (GeoJSON der GEN-Europe-Karte, gemessen 20.9.2026) | Netz, Karte mit offener GeoJSON-Datei |
| kommuja — Netzwerk der politischen KommunenKommuja-Netzwerk | die beteiligten Kommunen mit Ort und Webseite | 4141 Kommunen in der Liste, 4 in Hessen + gASTWERKe (gezählt 20.9.2026; eine frühere Zählung von 54 war falsch) | Netz, offene Liste |
| Karte von morgen — OpenFairDBIdeen³ e.V. / OpenFairDB | Initiativen des Wandels mit Ort, Schlagworten und Webseite — jeder Eintrag CC0 | 462462 Einträge unter den Schlagworten Lebensgemeinschaft, Wohnprojekt, Kommune, Ökodorf, Hofgemeinschaft; 138 in der Hessen-Box (Schnittstelle, gemessen 20.9.2026); jeder Eintrag trägt seine Lizenz (CC0-1.0 gemessen), die Datenbank als Ganzes ODbL; Schlagworte sind unzuverlässig — jede Übernahme wird von Hand geprüft | Netz, offene Schnittstelle, CC0 |
| gemeinschaften.de — Ökodorf-InstitutÖkodorf-Institut | Gemeinschaftsliste, Beratung bei Gemeinschaftssuche und Gründung | —rund 30.000 Adressen, nur offline bei der Beratung (nach eigener Angabe); keine Liste im Netz | Beratung, kein Verzeichnis im Netz |
| Wohnprojekte-Portal der Stiftung triasStiftung trias | gemeinschaftliche Wohnprojekte, realisiert und in Planung | 800rund 800 Projektseiten (Sitemap, gezählt 20.9.2026), Kassel + 60 km = 27; AGB § 6: alle Rechte am Datenbankwerk bei trias, § 2.2 kennt Zielplattformen als Vertragsweg; bundesweit werden 4.000–5.000 Wohnprojekte geschätzt | Netz, Suche und Verweis je Projekt; Übernahme nur per Vereinbarung |
| Landesberatungsstelle Gemeinschaftliches Wohnen HessenLand Hessen | Wohnprojekte in Hessen, Beratung | 88keine eigene Liste, aber 88 Seiten des Sommers der Wohnprojekte 2025 mit Projekt, Adresse und Webseite (gezählt 20.9.2026); für Karte und Zählung verweist die Stelle aufs Wohnprojekte-Portal | Netz, Veranstaltungsseiten |
| bring-together — Matching für Wohnprojektebring-together GmbH | Profile von Suchenden und Projekten; Kontakt nur im Bezahltarif | 635635 Projekte in Deutschland, 63 in Hessen (Zählanfrage 20.9.2026); Startseite nennt 84.979 Nutzer, 746 Projekte, 6.311 Profile, Suche im Durchschnitt 7–8 Monate; PLUS 8–12 €/Monat, PRO 37,50–50 €/Monat; AGB verbieten Kopieren | Netz, Profile hinter Anmeldung; nur Zahl und Verweis |
| Mietshäuser Syndikat — ProjektlisteMietshäuser Syndikat | Hausprojekte im Verbund | 230230 Zeilen in der Projektliste, 22 in Hessen (gezählt 20.9.2026); Verweis je Projekt | Netz, offene Tabelle mit Ort und Verweis je Projekt |
| Solawi-Karte (ernte-teilen.org / teikei)Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. | alle Solawis und Solawis in Gründung, mit Karte | 502502 Betriebe in Deutschland, 47 in Hessen (Schnittstelle api.ernte-teilen.org, gemessen 20.9.2026); Lizenz CC-BY-SA 3.0 DE — Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen | Netz, Karte, offene Schnittstelle (CC-BY-SA) |
| wechange — Plattform für Wandelwechange eG | Gruppen und Projekte der Zivilgesellschaft, Zusammenarbeit | —UNBEKANNT — robots.txt sperrt die Crawler der Sprachmodell-Anbieter sowie Schnittstelle und Karte; nur über eine Vereinbarung | gesperrt für Maschinen |
| Wikidata — Lebensgemeinschaft und Ökosiedlung in DeutschlandWikimedia | strukturierte Fakten, CC0: Ort, Webseite, Gründung, Koordinate | 2121 Einträge (SPARQL, gemessen 20.9.2026) — die Lichtung gibt ihre Zählung dorthin zurück | SPARQL, CC0 |
| NeNo — Netzwerk Nordhessen für gemeinschaftliches WohnenNeNo (neno-wohnen.org) | die Wohnprojekte Nordhessens, Tag des offenen Wohnprojekts, Werra-Meißner-Netz seit 9/2026 | 1818 Projekte (14 am Tag des offenen Wohnprojekts 2025 + Werra-Meißner-Netz; gezählt 20.9.2026) — die dichteste Quelle der Region | Netz, Veranstaltungsseiten |
| OpenStreetMapOSM-Gemeinschaft | Orte und Gebäude als Geo-Anker (ODbL); kein eigenes Merkmal für Gemeinschaften | —14 Treffer in Hessen über Overpass (20.9.2026) — Anker, kein Zählwerk | Overpass-Schnittstelle, ODbL |
Was die Lichtung anders macht
Fünf Sätze
Ein Eintrag, alle Quellen
Jede Gemeinschaft steht hier einmal — mit Verweisen in jedes Verzeichnis, das sie führt, samt Seitenzahl im gedruckten eurotopia. Wer sucht, findet den Weg; wer verzeichnet, bekommt Besuch.
Der offene Platz statt des Profils
Verzeichnisse führen Profile zusammen. Die Lichtung führt zusammen, was offen ist: eine Hand für den Garten ab Frühjahr, jemand für die Kinder mittwochs. Der Platz ist das Feld, in dem Menschen und Kreise sich finden.
Sechs Striche und ein Wort
Mehr weiß die Lichtung von keinem Menschen. Sie speichert Orte, Plätze und Blätter mit Verfall — keinen Namen, keine Geschichte. Wer sich meldet, meldet sich beim Kreis, und der Kreis entscheidet nach seiner eigenen Regel.
Das Gründen hat einen Platz
Wer einen Kreis gründet, steht hier vom ersten Tag an — als „in Gründung", mit dem, was fehlt: Menschen, Ort, Kapital. Die Ratsrunde hält den Gründungsweg als Faden, von der Idee über Regel, Rechtsform und Ort, bis der Kreis einzieht.
Die Zählung gehört allen
Was die Lichtung von Orten weiß, gibt sie frei weiter (CC0) — so, wie sie es aus offenen Karten und von Wikidata bekommen hat. Kommen ist Beitritt: wer ein Blatt gibt, gehört dazu.
Für Gemeinschaften
Dein Eintrag, dein Platz, dein Betrieb
Dein Eintrag. Prüfe, ergänze, berichtige — eine Mail genügt, und der Eintrag trägt danach das Wort deiner Gemeinschaft: seit wann, wie viele, welche Betriebe, wie der Weg hinein läuft.
Dein offener Platz. Sag, wen ihr braucht und wofür ihr einen Stuhl frei haltet. Der Platz erscheint hier, und Suchende finden über ihn den Weg — sie melden sich bei euch, die Lichtung kennt sie nie.
Der Betrieb deiner Gemeinschaft. Gästehaus, Seminarhaus, Hof, Werkstatt, Kita: einmal erzählen, ein Anforderungsbild für alle Gewerke, 490 € Festpreis — die Aufnahme der Ratsrunde.
Die Regel der Lichtung — neun Sätze, Entwurf
- Der Mond ist der Takt. Jeder Kreis gibt am Neumond ein Kreisblatt. Sonst nichts.
- Ein Stuhl bleibt leer. Jeder Kreis hält einen Platz offen und sagt, wofür.
- Sechs Striche und ein Wort. Mehr weiß die Lichtung von niemandem.
- Kommen ist Beitritt. Wer ein Blatt gibt, gehört dazu. Die Aufnahme haben die Kreise, jeder seine eigene.
- Stille zuerst. Jeder Kreis beginnt mit ihr. Die Lichtung fragt, sie sagt nie.
- Was im Kreis ist, bleibt im Kreis. Menschen wandern nur mit ihrem eigenen Ja.
- Dāna. Die Lichtung kostet nichts. Wer gibt, gibt an einen Ort, und der Weg ist offen.
- Kein Heil. Kein Kreis verspricht Heilung; wer Hilfe braucht, bekommt eine Adresse, kein Urteil.
- Die Zählung gehört allen. Die Mondtafel ist offen — jede Gemeinschaft sieht, was alle sehen.